リサイクル料金 Chrysler (販売終了モデル)

注:資金管理料金480円は廃車引取り時等の場合です。新車登録時の資金管理料金は380円となります。
- リサイクル料金は車種(型式)単位を基本として設定しました。
- シュレッダーダスト料金は、車種毎のシュレッダーダストの重量に応じて料金が異なります。
- エアバッグ類料金は、エアバッグおよびシートベルトプリテンショナー等の装備個数により料金が異なります。
- エアバッグの装備がない場合でも、シートベルトプリテンショナー等が装備されていれば、エアバッグ類料金の支払いは必要となります。
- 当該リサイクル料金は、クライスラー日本株式会社等の正規輸入業者によって輸入・販売された車両が対象になります。
- 自動車リサイクルに関する一般的なご質問、及び登録番号(プレート番号)等から車台毎にリサイクル料金をご確認頂く場合は「自動車リサイクルシステム」のホームページをご覧ください。
| 車種 | 型式 | シュレッダーダスト | エアバッグ類 | フロン類 | 情報管理料金 | 資金管理料金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300C ツーリング 3.5L | GH-LE35T | 12,860 | 3,610 | 2,100 | 130 | 480 | 19,080 |
| ABA-LE35T | 12,860 | 3,610 | 2,100 | 130 | 480 | 19,080 | |
| 300C ツーリング 5.7L | GH-LE57T | 13,470 | 3,610 | 2,100 | 130 | 480 | 19,690 |
| ABA-LE57T | 13,470 | 3,610 | 2,100 | 130 | 480 | 19,690 | |
| 300C | ABA-LX35 | 12,310~13,010 | 3,610 | 2,100 | 130 | 480 | 18,630~19,330 |
| 300C SRT8 | - | 13,290 | 3,610~4,350 | 2,100 | 130 | 480 | 19,510~20,250 |
| 300M | GH-LX57 GH-LX35 |
11,780 | 1,850~2,730 | 2,100 | 130 | 480 | 16,340~17,220 |
| PT クルーザー | GF-PT2K20 | 10,630 | 2,730~3,610 | 2,100 | 130 | 480 | 16,070~16,950 |
| GH-PT2K20 | 10,630 | 3,610 | 2,100 | 130 | 480 | 16,950 | |
| GH-PT24 | 10,630 | 4,160 | 2,100 | 130 | 480 | 17,500 | |
| ABA-PT24 | 10,630 | 4,160 | 2,100 | 130 | 480 | 17,400 | |
| PT クルーザー カブリオ | GH-PT2K24 | 10,630 | 3,610 | 2,100 | 130 | 480 | 16,950 |
| ABA-PT2K24 | 10,630 | 4,160 | 2,100 | 130 | 480 | 17,400 | |
| PT クルーザーGT | GH-PT24T | 10,920 | 3,610 | 2,100 | 130 | 480 | 17,140 |
| Vision | E-LHF | 11,390 | 1,850 | 2,100 | 130 | 480 | 15,950 |
| ボイジャー | E-GS33L E-GS33S GF-GS33L GF-GS33S GF-GS38L GF-GS38S |
12,830 | 1,850 | 2,100 | 130 | 480 | 17,390 |
| ボイジャー | ABA-RG33L ABA-RG33S GF-RG33L GF-RG33S GH-RG33LA GH-RG33L GH-RG33S |
13,280 | 3,610 | 2,100 | 130 | 480 | 19,600 |
| クロスファイア クーペ 3.2L | GH-ZH32 | 10,330 | 3,610 | 2,100 | 130 | 480 | 16,550 |
| クロスファイア ロードスター | GH-ZH32C | 10,530 | 3,610 | 2,100 | 130 | 480 | 16,750 |
| ストラトス | E-JA25 | 10,440 | 1,850 | 2,100 | 130 | 480 | 15,000 |
| ストラトス コンバーチブル | 不明 | 11,130 | 1,850 | 2,100 | 130 | 480 | 15,690 |
| ネオン | E-PL20 GF-PL2K20 |
9,190 | 1,850 | 2,100 | 130 | 480 | 13,750 |
| バイパー | 不明 | 11,340 | 1,850 | 2,100 | 130 | 480 | 15,900 |













